Giá vàng hôm nay(20/02/2016) |
Giá vàng hôm qua(19/02/2016) |
|||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | Không có | Không có | 12.796 | 13.996 |
| 14K | Không có | Không có | 18.308 | 19.508 |
| 18K | Không có | Không có | 23.852 | 25.052 |
| 24K | Không có | Không có | 31.921 | 32.871 |
| SJC10c | Không có | Không có | 33.400 | 33.750 |
| SJC1c | Không có | Không có | 33.400 | 33.780 |
| SJC99.99 | Không có | Không có | 32.250 | 33.200 |
| SJC99.99N | Không có | Không có | 32.800 | 33.200 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | Không có | Không có | 33.400 | 33.770 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | Không có | Không có | 33.390 | 33.770 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
